Лидеры рынка
Лидеры повышения
| Name | Ch, % | Last | Value | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| СвердловЭнергоСбыт пр. | 1.20 | 563 194.70 | 1.20 | 0.88 | |
| ПетербургСбытКомпания | 12.19 | 2 009 294.20 | 14.45 | 7.57 | |
| СвердловЭнергоСбыт | 2.18 | 431 583.80 | 2.30 | 1.80 | |
| НижнекамскНХ пр. | 7.78 | 7 022 056.50 | 7.80 | 6.91 | |
| МЕРИДИАН | 5.09 | 38 147.80 | 5.20 | 4.61 | |
| КорСсис | 755.55 | 99 664.16 | 797.99 | 651.10 | |
| Компания М.видео | 200.55 | 30 479 450.40 | 203.55 | 187.75 | |
| ТамбовЭнергоСбыт | 0.16 | 348 140.90 | 0.19 | 0.15 | |
| МосЭнергоСбыт | 0.49 | 17 213 782.20 | 0.50 | 0.45 | |
| Лензолото | 1 447.92 | 59 835.04 | 1 447.92 | 1 361.13 | |
| ОГК-6 | 1.26 | 691 396 603.90 | 1.27 | 1.12 | |
| ТАГМЕТ | 23.00 | 221 583.10 | 23.00 | 22.00 | |
| ЧелябЭнергоСбыт пр. | 0.11 | 88 839.90 | 0.13 | 0.09 | |
| НижнекамскНХ | 16.80 | 10 745 072.30 | 16.95 | 15.69 | |
| ВладимирЭнергоСбыт | 13.50 | 93 002.30 | 13.50 | 12.61 | |
| ТГК-1 | 0.02 | 108 890 577.30 | 0.02 | 0.02 | |
| КрасноярскЭнергоСбыт пр. | 3.97 | 79 852.78 | 4.42 | 3.85 | |
| Мотовилихинские заводы | 2.83 | 174 227.50 | 2.90 | 2.43 | |
| СУЭК-Красноярск | 5.85 | 10 677 051.20 | 5.95 | 5.60 | |
| Аппаратура дальней связи | 800.00 | 46 991.51 | 800.01 | 750.12 | |
Данные предоставляются с задержкой 15 минут. Срез сформирован на 07.09
Лидеры понижения
| Name | Ch, % | Last | Value | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| СЗПароходство | 60.01 | 71 152.90 | 78.58 | 60.01 | |
| ВологдаСбытКомпания | 15.00 | 81 798.70 | 19.89 | 14.80 | |
| Аптечная сеть 36,6 | 103.50 | 3 074 514 418.35 | 135.20 | 80.51 | |
| Русгрэйн Холдинг | 12 000.00 | 193 995.99 | 20 997.00 | 10 000.00 | |
| Арсагера | 2.54 | 20 961 325.10 | 2.98 | 2.25 | |
| Объединенный Сибирский фонд | 8.99 | 537 911.30 | 12.50 | 7.30 | |
| НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ | 42.23 | 57 426 180.61 | 55.00 | 33.40 | |
| РТМ | 6.64 | 333 183 698.88 | 9.50 | 5.09 | |
| АВТОВАЗ | 24.83 | 1 855 595 661.80 | 35.95 | 24.51 | |
| УдмуртЭнергоСбыт пр. | 1.64 | 97 090.60 | 1.84 | 1.64 | |
| УдмуртЭнергоСбыт | 1.80 | 220 948.20 | 1.94 | 1.53 | |
| АВТОВАЗ пр. | 5.08 | 639 689 668.10 | 7.20 | 4.83 | |
| КубаньЭнергоСбыт | 68.57 | 3 676 529.04 | 80.00 | 67.35 | |
| Московский НПЗ | 4 818.00 | 3 585 863.24 | 5 449.99 | 4 703.08 | |
| ТГК-2 пр. | 0.01 | 8 543 807.80 | 0.01 | 0.01 | |
| Объединенная авиастройкорпорация | 0.47 | 62 598 709.00 | 0.50 | 0.45 | |
| Золото Якутии | 535.00 | 6 805 844.96 | 585.00 | 490.01 | |
| ТГК-2 | 0.01 | 129 435 131.90 | 0.01 | 0.01 | |
| КостромаСбытКомпания пр. | 0.29 | 296 423.70 | 0.31 | 0.25 | |
| ВолгоградЭнергоСбыт | 1.20 | 1 285 673.10 | 1.35 | 1.20 |
Макроэкономическая статистика :: Россия
| Показатель | Период | Значение | Ед. изм. | Изм. абс. | Изм., % MoM | Изм., % QoQ | Изм., % YoY | Дата публ. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВВП | |||||||||
| ВВП (г/г) | 31.12.09 | 39063.6 | млрд руб | -2381.1 | - | - | -7.9 | 01.02.10 | |
| ВВП (кв/кв) | II квартал 10 | - | млрд руб | - | - | - | 5.2 | 11.08.10 | |
| Инвестиции в основной капитал | Июль 10 | 680.5 | млрд руб | -77.6 | -10.7 | - | 0.8 | 18.08.10 | |
| Инфляция | |||||||||
| Индекс потребительских цен | Август 10 | 100.6 | % | 0.2 | 0.6 | - | 6.1 | 06.09.10 | |
| Индекс цен производителей | Июль 10 | 100.7 | % | - | 0.7 | - | 6.8 | 13.08.10 | |
| Показатели рынка труда | |||||||||
| Общая численность безработных | Июль 10 | 5.4 | млн чел | 0.2 | 3 | - | -13 | 18.08.10 | |
| Уровень безработицы | Июль 10 | 7 | % | - | 0.2 | - | - | 18.08.10 | |
| Монетарные индикаторы | |||||||||
| Денежная база | 30.08.10 | 5147.1 | млрд руб | -42.9 | 1.6 | - | 29.4 | 03.09.10 | |
| Денежная масса М2 | 01.08.10 | 17330.1 | млрд руб | 139.8 | 0.8 | - | 32.1 | 25.08.10 | |
| Объем международных резервов | 27.08.10 | 475.8 | млрд долл | 0.6 | 0.3 | - | 17.5 | 02.09.10 | |
| Объем наличных денег (МО) | 01.08.10 | 4467.3 | млрд руб. | 99.6 | 2.3 | - | 25.8 | 25.08.10 | |
| Остатки на депозитных счетах по России | 07.09.10 | 644.8 | млрд руб | -33.6 | - | - | - | 07.09.10 | |
| Остатки на корсчетах по России | 07.09.10 | 505 | млрд руб | 62.7 | - | - | - | 07.09.10 | |
| Ставка рефинансирования | 31.08.10 | 7.75 | % | 0 | - | - | - | 31.08.10 | |
| Промышленность | |||||||||
| Объем промышленного производства | Июль 10 | - | % | - | 1 | - | 5.9 | 16.08.10 | |
| Внешняя торговля | |||||||||
| Внешнеторговый оборот России | Июнь 10 | 52.2 | млрд долл | 1.2 | 2.2 | - | 30.8 | 18.08.10 | |
| Объем импорта | Июнь 10 | 19.9 | млрд долл | 0.5 | 2.3 | - | 29 | 18.08.10 | |
| Объем экспорта | Июнь 10 | 32.3 | млрд долл | 0.7 | 2.2 | - | 32 | 18.08.10 | |
| Сальдо торгового баланса | Июнь 10 | 12.5 | млрд долл | 0.3 | 2.1 | - | 37.4 | 18.08.10 | |
| Потребительский рынок | |||||||||
| Динамика реальной начисленной зарплаты | Июль 10 | - | % | - | -2.4 | - | 6.8 | 18.08.10 | |
| Динамика реальных располагаемых денежных доходов | Июль 10 | - | % | - | -0.5 | - | 5.2 | 18.08.10 | |
| Оборот розничной торговли | Июль 10 | 1377 | млрд руб | 45.7 | 3 | - | 6.6 | 18.08.10 | |
| Объем задолженности по заработной плате | 01.08.10 | 3398 | млн руб | 338 | 11.1 | - | -47.5 | 17.08.10 | |
| Средняя номинальная начисленная зарплата | Июль 10 | 21.36 | тыс | -0.435 | -2 | - | 12.6 | 18.08.10 | |
| Государственные финансы | |||||||||
| Дефицит(-)/профицит(+) консолидированного бюджета | янв.-июль 10 | -426.21 | млрд руб. | -81.5 | 23.6 | - | - | 10.08.10 | |
| Объем доходов федерального бюджета | янв.-июль 10 | 4659.24 | млрд руб. | 663.8 | 16.6 | - | - | 10.08.10 | |
| Объем расходов федерального бюджета | янв.-июль 10 | 5198.08 | млрд руб. | 762.8 | 17.2 | - | - | 10.08.10 | |
| MosPrime Rate | |||||||||
| MOSPRIME0N (1д.) | 07.09.10 | 2.69 | % | -0.02 | - | - | - | 07.09.10 | |
| MOSPRIME1M (1 мес.) | 07.09.10 | 3.28 | % | 0.01 | - | - | - | 07.09.10 | |
| MOSPRIME3M (3 мес.) | 07.09.10 | 3.75 | % | 0 | - | - | - | 07.09.10 | |
| Финансовые результаты деятельности организаций | |||||||||
| Просроченная кредиторская задолжность организаций | Июнь 10 | 966.7 | млрд руб | -6.9 | -0.6 | - | -17 | 18.08.10 | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий